活塞密封件
应用范围
OK型活塞密封件主要用于重型液压设备,特别适用于双作用活塞。此类密封件适用的工作压力可达50MPa,在某些情况下还可更高。
设计选型时请参考派克公司OK系列标准。
特点
形状小
耐冲击负载
高耐磨性
适用于符合ISO 7425-1国际标准的沟槽
即使长时间按压,启动和运动的摩擦力也很低
由于液压缸的密封圈为开放式结构,无需使用任何辅助工具即可轻松安装在整体活塞上
液压缸密封圈由于其特殊的材料性能,在高压、大间隙下具有很强的抗挤压能力。
工作条件
| 速度 | 压力范围 | 温度范围 | 媒体 | 可用直径范围 |
| 1米/秒 | 0~50MPa | -30℃+110℃ | 液压油、水及乳化液体 | 25-1000毫米 |

规格表
| 订单号 | DH9 | DH9 | 升+0.2 | D₁ |
| MAIS-22-25 | 25 | 16 | 4.2 | 24.3 |
| MAIS-22-32 | 32 | 21 | 4.2 | 31.3 |
| MAIS-22-40 | 40 | 29 | 4.2 | 39.3 |
| MAIS-22-40/1 | 40 | 26.3 | 5.8 | 39.3 |
| MAIS-22-50 | 50 | 34.5 | 6.3 | 49 |
| MAIS-22-50/1 | 50 | 39 | 4.2 | 49.3 |
| MAIS-22-60 | 60 | 41.7 | 7 | 59.2 |
| MAIS-22-60/1 | 60 | 49 | 4.2 | 59.3 |
| MAIS-22-63 | 63 | 44.7 | 7 | 62.2 |
| MAIS-22-63/1 | 63 | 47.5 | 6.3 | 62 |
| MAIS-22-70 | 70 | 51.7 | 7 | 69.2 |
| MAIS-22-70/1 | 70 | 59 | 4.2 | 69.3 |
| MAIS-22-75 | 75 | 54 | 8 | 74.2 |
| MAIS-22-125 | 125 | 104 | 8 | 123.8 |
| MAIS-22-125/1 | 125 | 109.5 | 6.3 | 124 |
| MAIS-22-130 | 130 | 109 | 8 | 128.8 |
| MAIS-22-135 | 135 | 119.5 | 6.3 | 134 |
| MAIS-22-135/1 | 135 | 114 | 8 | 133.8 |
| MAIS-22-140 | 140 | 119 | 8 | 138.8 |
| MAIS-22-145 | 145 | 124 | 8 | 143.8 |
| MAIS-22-150 | 150 | 129 | 8 | 148.8 |
| MAIS-22-160 | 160 | 139 | 8 | 158.8 |
| MAIS-22-165 | 165 | 144 | 8 | 163.8 |
| MAIS-22-170 | 170 | 149 | 8 | 168.8 |
| MAIS-22-175 | 175 | 154 | 8 | 173.8 |
| MAIS-22-180 | 180 | 159 | 8 | 178.8 |
| MAIS-22-190 | 190 | 169 | 8 | 188.8 |
| MAIS-22-200 | 200 | 179 | 8 | 198.8 |
| MAIS-22-210 | 210 | 189 | 8 | 208.4 |
| 订单号 | DH9 | DH9 | 升+0.2 | D₁ |
| MAIS-22-80 | 80 | 59 | 8 | 79 |
| MAIS-22-80/1 | 80 | 64.5 | 6.3 | 79 |
| MAIS-22-85 | 85 | 64 | 8 | 84 |
| MAIS-22-90 | 90 | 69 | 8 | 89 |
| MAIS-22-90/1 | 90 | 74.5 | 6.3 | 89 |
| MAIS-22-95 | 95 | 74 | 8 | 94 |
| MAIS-22-100 | 100 | 79 | 8 | 99 |
| MAIS-22-100/1 | 100 | 84.5 | 6.3 | 99 |
| MAIS-22-105 | 105 | 84 | 8 | 103.8 |
| MAIS-22-110 | 110 | 89 | 8 | 108.8 |
| MAIS-22-110/1 | 110 | 94.5 | 6.3 | 109 |
| MAIS-22-115 | 115 | 94 | 8 | 113.8 |
| MAIS-22-120 | 120 | 99 | 8 | 118.8 |
| MAIS-22-220 | 220 | 199 | 8 | 218.4 |
| MAIS-22-230 | 230 | 209 | 8 | 228.4 |
| MAIS-22-240 | 240 | 225 | 8 | 238.4 |
| MAIS-22-250 | 250 | 229 | 8 | 248.4 |
| MAIS-22-260 | 260 | 239 | 8 | 258.4 |
| MAIS-22-270 | 270 | 249 | 8 | 268.4 |
| MAIS-22-280 | 280 | 255.5 | 8 | 278.8 |
| MAIS-22-290 | 290 | 272 | 9.5 | 287.4 |
| MAIS-22-300 | 300 | 282 | 9.5 | 297.8 |
| MAIS-22-320 | 320 | 292 | 9.5 | 317.8 |
| MAIS-22-330 | 330 | 302 | 9.5 | 327.8 |
| MAIS-22-350 | 350 | 322 | 9.5 | 347.8 |
| MAIS-22-370 | 370 | 342 | 9.5 | 367.8 |
| MAIS-22-420 | 420 | 392 | 9.5 | 417.8 |
| MAIS-22-450 | 450 | 422 | 9.5 | 447.8 |
| MAIS-22-480 | 480 | 452 | 9.5 | 477.8 |
相关产品