活塞密封件
应用范围
它是由PTFE矩形截面滑环和作为加载元件的矩形环组成的双组合环。适用于液压机、注塑机等重型机械或冶金设备的液压缸活塞密封系统。
设计选型时请参考默克尔公司OMK-S产品标准。
特点
耐高压
优良的抗挤压特性
耐热性好
采用橡胶异形环,具有高接触压力
防扭转结构
高耐腐蚀性
低摩擦,无“液压爬行”
工作条件
| 速度 | 压力范围 | 温度范围 | 媒体 | 可用直径范围 |
| 5米/秒 | 0~60MPa | -30℃+200℃ | 液压油、阻燃液压油、环保液压油(生物油)、水等,视密封圈材质而定 | 55-2000毫米 |

安装尺寸
| 筒体直径 | 底部直径 | 槽宽 | 鱼片 | 径向间隙 S 最大 | |||
| DH8 | d h8 | 升+0.2 | r1 | 16兆帕 | 26兆帕 | 32兆帕 | 40兆帕 |
| 55.0-149.9 | D-10.0 | 10.0 | 0.4 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.40 |
| 150.0-244.9 | D-12.5 | 12.5 | 0.4 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.50 |
| 245.0-500.0 | D-15.0 | 15.0 | 0.8 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.50 |
| 500.1-760.0 | D-17.5 | 17.5 | 1.2 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.50 |
| 760.1-999.9 | D-20.0 | 20.0 | 1.2 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.55 |
| ≥1000 | D-20.0 | 20.5 | 1.2 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.55 |
规格表
| 订单号 | 气缸 直径 |
底部 直径 |
宽度 |
| DH8 | DH8 | 升+0.2 | |
| MAIS-10-55 | 55 | 40 | 10 |
| MAIS-10-70 | 70 | 55 | 10 |
| MAIS-10-80 | 80 | 60 | 10 |
| MAIS-10-90 | 90 | 70 | 10 |
| MAIS-10-100 | 100 | 80 | 10 |
| MAIS-10-110 | 110 | 90 | 10 |
| MAIS-10-120 | 120 | 100 | 10 |
| MAIS-10-130 | 130 | 110 | 10 |
| MAIS-10-140 | 140 | 120 | 10 |
| MAIS-10-155 | 155 | 130 | 12.5 |
| MAIS-10-165 | 165 | 140 | 12.5 |
| MAIS-10-170 | 170 | 145 | 12.5 |
| MAIS-10-180 | 180 | 155 | 12.5 |
| MAIS-10-185 | 185 | 160 | 12.5 |
| MAIS-10-190 | 190 | 165 | 12.5 |
| MAIS-10-200 | 200 | 175 | 12.5 |
| MAIS-10-205 | 205 | 180 | 12.5 |
| MAIS-10-210 | 210 | 185 | 12.5 |
| MAIS-10-215 | 215 | 190 | 12.5 |
| MAIS-10-220 | 220 | 195 | 12.5 |
| MAIS-10-225 | 225 | 200 | 12.5 |
| MAIS-10-235 | 235 | 210 | 12.5 |
| MAIS-10-245 | 245 | 215 | 15 |
| MAIS-10-250 | 250 | 220 | 15 |
| MAIS-10-260 | 260 | 230 | 15 |
| MAIS-10-275 | 275 | 245 | 15 |
| MAIS-10-285 | 285 | 255 | 15 |
| MAIS-10-290 | 290 | 260 | 15 |
| MAIS-10-310 | 310 | 280 | 15 |
| MAIS-10-320 | 320 | 290 | 15 |
| MAIS-10-325 | 325 | 295 | 15 |
| MAIS-10-330 | 330 | 300 | 15 |
| MAIS-10-335 | 335 | 305 | 15 |
| MAIS-10-340 | 340 | 310 | 15 |
| MAIS-10-350 | 350 | 320 | 15 |
| MAIS-10-360 | 360 | 330 | 15 |
| MAIS-10-370 | 370 | 340 | 15 |
| MAIS-10-380 | 380 | 350 | 15 |
| MAIS-10-800 | 800 | 760 | 20 |
| MAIS-10-820 | 820 | 780 | 20 |
| MAIS-10-830 | 830 | 790 | 20 |
| MAIS-10-840 | 840 | 800 | 20 |
| MAIS-10-850 | 850 | 810 | 20 |
| MAIS-10-870 | 870 | 830 | 20 |
| MAIS-10-880 | 880 | 840 | 20 |
| MAIS-10-890 | 890 | 850 | 20 |
| MAIS-10-900 | 900 | 860 | 20 |
| 订单号 | 气缸 直径 |
底部 直径 |
宽度 |
| DH8 | DH8 | 升+0.2 | |
| MAIS-10-390 | 390 | 360 | 15 |
| MAIS-10-400 | 400 | 370 | 15 |
| MAIS-10-455 | 455 | 420 | 17.5 |
| MAIS-10-460 | 460 | 425 | 17.5 |
| MAIS-10-460 | 460 | 430 | 15 |
| MAIS-10-480 | 480 | 450 | 15 |
| MAIS-10-490 | 490 | 460 | 15 |
| MAIS-10-500 | 500 | 470 | 15 |
| MAIS-10-510 | 510 | 475 | 17.5 |
| MAIS-10-520 | 520 | 485 | 17.5 |
| MAIS-10-530 | 530 | 495 | 17.5 |
| MAIS-10-540 | 540 | 505 | 17.5 |
| MAIS-10-550 | 550 | 515 | 17.5 |
| MAIS-10-560 | 560 | 525 | 17.5 |
| MAIS-10-565 | 565 | 530 | 17.5 |
| MAIS-10-570 | 570 | 535 | 17.5 |
| MAIS-10-580 | 580 | 545 | 17.5 |
| MAIS-10-590 | 590 | 555 | 17.5 |
| MAIS-10-600 | 600 | 565 | 17.5 |
| MAIS-10-610 | 610 | 575 | 17.5 |
| MAIS-10-620 | 620 | 585 | 17.5 |
| MAIS-10-630 | 630 | 595 | 17.5 |
| MAIS-10-640 | 640 | 605 | 17.5 |
| MAIS-10-650 | 650 | 615 | 17.5 |
| MAIS-10-655 | 655 | 620 | 17.5 |
| MAIS-10-660 | 660 | 625 | 17.5 |
| MAIS-10-670 | 670 | 635 | 17.5 |
| MAIS-10-680 | 680 | 645 | 17.5 |
| MAIS-10-690 | 690 | 655 | 17.5 |
| MAIS-10-700 | 700 | 665 | 17.5 |
| MAIS-10-710 | 710 | 675 | 17.5 |
| MAIS-10-720 | 720 | 685 | 17.5 |
| MAIS-10-730 | 730 | 695 | 17.5 |
| MAIS-10-740 | 740 | 705 | 17.5 |
| MAIS-10-750 | 750 | 715 | 17.5 |
| MAIS-10-765 | 760 | 725 | 17.5 |
| MAIS-10-770 | 770 | 730 | 20 |
| MAIS-10-780 | 780 | 740 | 20 |
| MAIS-10-940 | 940 | 900 | 20 |
| MAIS-10-980 | 980 | 940 | 20 |
| MAIS-10-1000 | 1000 | 960 | 20 |
| MAIS-10-1050 | 1050 | 1010 | 20 |
| MAIS-10-1090 | 1090 | 1050 | 20 |
| MAIS-10-1100 | 1100 | 1060 | 20 |
| MAIS-10-1120 | 1120 | 1080 | 20 |
| MAIS-10-1160 | 1160 | 1120 | 20 |
| MAIS-10-1400 | 1400 | 1360 | 20 |
相关产品