CN
      /  EN  /  AR  /  ES  /  RU
活塞密封件

活塞密封件

GSF 活塞密封件
GSF 活塞密封件
GSF 活塞密封件
GSF 活塞密封件
GSF 活塞密封件

GSF 活塞密封件
GSF 活塞密封件
GSF 活塞密封件
GSF 活塞密封件
GSF 活塞密封件

GSF 活塞密封件

标准材料

密封圈:填充聚四氟乙烯(F-PTFE)

O型圈:丁腈橡胶(NBR)或氟橡胶(FKM)

应用范围


用于高压、低压、高频工况下的液压系统、往复运动和双向活塞密封。适用于长、短行程工况以及较大范围流体和高温场合,适用于较大的活塞间隙,例如可用于注塑机、推土机、农业机械、压力机等机床。

符合ISO7425/1、GB/T15242.1-94和GB/T15242.3-94标准。

设计时请参考特瑞堡公司PG4系列、默克尔公司OMK-MR系列、派克公司OE系列、AS公司YB系列标准。

特点


良好的动、静密封性能

由于挤压间隙大,在有污水的介质中也能安全使用

沟槽简单,可用于整体活塞

适应新环保安全的液压油(生物油)

根据应用场合允许较大的挤压间隙,并可降低加工成本

摩擦力小,无爬行现象

工况适应性强,适用多种材质


工作条件

速度 压力范围 温度范围 媒体 可用直径范围
5米/秒 0~60MPa -30℃+200℃ 石油基液压油、抗燃液压油、环保液压油(生物油)、水等,具体取决于密封圈材质 8-2000毫米


GSF 活塞密封件

安装尺寸

缸径DH9 底槽直径 槽宽 鱼片 径向间隙 S 最大 O型圈断面
标准规格 轻型 重型 DH9 升+0.2 r1 10兆帕 20兆帕 40兆帕 d2
8-14.9 15-39.9 - D-4.9 2.2 0.4 0.3 0.20 0.15 1.80
15-39.3 40-79.9 - D-7.5 3.2 0.6 0.4 0.25 0.15 2.65
40-79.9 80-132.9 15-39.9 D-11.0 4.2 1.0 0.4 0.25 0.20 3.55
80-132.9 133-329.9 40-79.9 D-15.5 6.3 1.3 0.5 0.30 0.20 5.30
133-329.9 330-669.9 80-132.9 D-21.0 8.1 1.8 0.6 0.35 0.25 7点
330-669.9 670-999.9 133-329.9 D-24.5 8.1 1.8 0.6 0.35 0.25 7点
670-999.9 - 330-669.9 D-28.0 9.5 2.5 0.7 0.50 0.30 8.60
>1000 D-38.0 13.8 3.0 1.0 0.70 0.60 12:00

规格表

订单号 气缸
直径
底部
直径
宽度
DH9 DH9 升+0.2
MAIS-01-8 8 3.1 2.2
MAIS-01-10 10 5.1 2.2
MAIS-01-12 12 7.1 2.2
MAIS-01-14 14 9.1 2.2
MAIS-01-15 15 7.5 3.2
MAIS-01-16 16 11.1 2.2
MAIS-01-16/1 16 8.5 3.2
MAIS-01-18 18 13.1 2.2
MAIS-01-18/1 18 10.5 3.2
MAIS-01-20 20 15.1 2.2
MAIS-01-20/1 20 12.5 3.2
MAIS-01-21 21 13.5 3.2
MAIS-01-22 22 17.1 2.2
MAIS-01-22/1 22 14.5 3.2
MAIS-01-24 24 16.5 3.2
MAIS-01-25 25 17.5 3.2
MAIS-01-28 28 20.5 3.2
MAIS-01-30 30 22.5 3.2
MAIS-01-32 32 24.5 3.2
MAIS-01-32/1 32 21 4.2
MAIS-01-35 35 27.5 3.2
MAIS-01-35/1 35 24 4.2
MAIS-01-36 36 28.5 3.2
MAIS-01-38 38 30.5 3.2
MAIS-01-39 39 31.5 3.2
MAIS-01-40 40 32.5 3.2
MAIS-01-40/1 40 29 4.2
MAIS-01-42 42 31 4.2
MAIS-01-45 45 34 4.2
MAIS-01-48 48 37 4.2
MAIS-01-50 50 39 4.2
MAIS-01-50/1 50 34.5 6.3
MAIS-01-52 52 41 4.2
MAIS-01-53 53 42 4.2
MAIS-01-55 55 44 4.2
MAIS-01-57 57 46 4.2
MAIS-01-58 58 47 4.2
MAIS-01-60 60 49 4.2
MAIS-01-175 175 154 8.1
MAIS-01-180 180 159 8.1
MAIS-01-190 190 169 8.1
MAIS-01-200/1 200 184.5 6.3
MAIS-01-200 200 179 8.1
MAIS-01-210 210 189 8.1
MAIS-01-220 220 199 8.1
MAIS-01-230 230 209 8.1
MAIS-01-240 240 219 8.1
MAIS-01-250/1 250 235.5 6.3
MAIS-01-250 250 229 8.1
MAIS-01-260 260 239 8.1
MAIS-01-270 270 249 8.1
MAIS-01-280 280 259 8.1
MAIS-01-290 290 269 8.1
MAIS-01-300 300 279 8.1
MAIS-01-310 310 289 8.1
MAIS-01-320 320 299 8.1
MAIS-01-320/1 320 295.5 8.1
MAIS-01-330 330 305.5 8.1
MAIS-01-340 340 315.5 8.1
MAIS-01-350 350 325.5 8.1
MAIS-01-360 360 335.5 8.1
MAIS-01-370 370 345.5 8.1
MAIS-01-380 380 355.5 8.1
MAIS-01-390 390 365.5 8.1
MAIS-01-400 400 375.5 8.1
MAIS-01-410 410 385.5 8.1
MAIS-01-420 420 395.5 8.1
MAIS-01-430 430 405.5 8.1
MAIS-01-440 440 415.5 8.1
MAIS-01-450 450 425.5 8.1
MAIS-01-460 460 435.5 8.1
MAIS-01-470 470 445.5 8.1
MAIS-01-480 480 455.5 8.1
MAIS-01-490 490 465.5 8.1
订单号 气缸
直径
底部
直径
宽度
DH9 DH9 升+0.2
MAIS-01-62 62 51 4.2
MAIS-01-63 63 52 4.2
MAIS-01-63/1 63 47.5 6.3
MAIS-01-64 64 53 4.2
MAIS-01-65 65 54 4.2
MAIS-01-70 70 59 4.2
MAIS-01-70/1 70 54.5 6.3
MAIS-01-75 75 64 4.2
MAIS-01-80 80 64.5 6.3
MAIS-01-80/1 80 59 8.1
MAIS-01-85 85 69.5 6.3
MAIS-01-89 89 73.5 6.3
MAIS-01-90/1 90 79 4.2
MAIS-01-90 90 74.5 6.3
MAIS-01-95 95 79.5 6.3
MAIS-01-100/1 100 89 4.2
MAIS-01-100 100 84.5 6.3
MAIS-01-100/2 100 79 8.1
MAIS-01-105 105 89.5 6.3
MAIS-01-110 110 94.5 6.3
MAIS-01-115 115 99.5 6.3
MAIS-01-120 120 104.5 6.3
MAIS-01-125 125 109.5 6.3
MAIS-01-125/1 125 104 8.1
MAIS-01-127 127 111.5 6.3
MAIS-01-130 130 114.5 6.3
MAIS-01-130/1 130 109 8.1
MAIS-01-132 132 116.5 6.3
MAIS-01-133 133 112 8.1
MAIS-01-135 135 114 8.1
MAIS-01-140 140 119 8.1
MAIS-01-145 145 124 8.1
MAIS-01-150 150 129 8.1
MAIS-01-155 155 134 8.1
MAIS-01-160 160 139 8.1
MAIS-01-160/1 160 144.5 6.3
MAIS-01-165 165 144 8.1
MAIS-01-170 170 149 8.1
MAIS-01-500 500 475.5 8.1
MAIS-01-510 510 485.5 8.1
MAIS-01-520 520 495.5 8.1
MAIS-01-530 530 505.5 8.1
MAIS-01-540 540 515.5 8.1
MAIS-01-550 550 525.5 8.1
MAIS-01-560 560 535.5 8.1
MAIS-01-570 570 545.5 8.1
MAIS-01-580 580 555.5 8.1
MAIS-01-590 590 565.5 8.1
MAIS-01-600 600 575.5 8.1
MAIS-01-610 610 585.5 8.1
MAIS-01-620 620 595.5 8.1
MAIS-01-630 630 605.5 8.1
MAIS-01-640 640 615.5 8.1
MAIS-01-650 650 625.5 8.1
MAIS-01-660 660 635.5 8.1
MAIS-01-670 670 642 9.5
MAIS-01-680 680 652 9.5
MAIS-01-690 690 662 9.5
MAIS-01-700 700 672 9.5
MAIS-01-710 710 682 9.5
MAIS-01-740 740 712 9.5
MAIS-01-750 750 722 9.5
MAIS-01-800 800 772 9.5
MAIS-01-900 900 872 9.5
MAIS-01-1000 1000 972 9.5
MAIS-01-1000/1 1000 962 13.8
MAIS-01-1050 1050 1022 9.5
MAIS-01-1060 1060 1022 13.8
MAIS-01-1070 1070 1032 13.8
MAIS-01-1200 1200 1172 9.5
MAIS-01-1200/1 1200 1162 13.8
MAIS-01-1225 1225 1187 13.8
MAIS-01-1500 1500 1462 13.8
MAIS-01-2000 2000 1962 13.8a
想和我们说话吗?
确定满足您需求的最佳解决方案的最快方法是与我们的专家团队之一交谈。
我们将能够快速缩小您的选择范围,并为您提供最适合的客观建议。
联系我们